在周四,期待已久的2023年世界扑克系列赛欧洲站(WSOPE)的€500+50 Colossus赛事(手链#5)在Rozvadov的King's Resort拉开了帷幕。
赛程表上安排了总共六个起始日中的前两个起始日,这场比赛的奖金池为€1,000,000(包括12张WSOPE主赛事门票)。参赛人数相当可观,其中Flight A有332人次参赛,Flight B有270人次参赛。
每场比赛进行了18个级别,因此已经达到了奖励席位。在Flight A(30分钟级别)中,有50名选手越过了这个障碍,但只有33人晋级到第二个比赛日。表现突出的选手是瑞士的奥利弗·斯塔德尔曼,他最终获得了令人难以置信的1,245,000筹码,并明显领先于意大利的阿戈斯蒂诺·斯科扎里(471,000)和帕斯卡·普弗洛克(374,000)。
通过Flight B(20分钟级别),41名选手进入了奖励席位,34人也获得了参加比赛日2的资格。日本选手伊瑞悠斗获得了最高成绩,他以568,000筹码的成绩也远不及斯塔德尔曼。
第1A组的筹码统计:
| POS | 姓名 | 国家 | 筹码数量 |
|---|---|---|---|
| 1. | 奥利弗·斯塔德尔曼 | 瑞士 | 1,245,000 |
| 2. | 阿戈斯蒂诺·斯科扎里 | 意大利 | 471,000 |
| 3. | 帕斯卡·普弗洛克 | 奥地利 | 374,000 |
| 4. | 乔治·索斯亚努 | 意大利 | 368,000 |
| 5. | 瓦西里奥斯·哈齐拉扎鲁 | 德国 | 356,000 |
| 6. | 马尔科·约瓦诺维奇 | 黑山 | 337,000 |
| 7. | 凯斯图蒂斯·尤恩格维修斯 | 立陶宛 | 320,000 |
| 8. | 托比亚斯·彼得斯 | 荷兰 | 302,000 |
| 9. | 尤里·戈德勒夫斯基 | 哈萨克斯坦 | 296,000 |
| 10. | 杰西卡·皮尔金顿 | 英国 | 279,000 |
| 11. | 拉菲·埃利米勒奇 | 以色列 | 265,000 |
| 12. | 叶夫根·拉佐金 | 乌克兰 | 259,000 |
| 13. | 托尔本·贝尔茨 | 德国 | 254,000 |
| 14. | 弗洛里安·卢德尼亚 | 德国 | 245,000 |
| 15. | 乔瓦尼·帕尔梅里 | 意大利 | 245,000 |
| 16. | 加布里埃尔·巴莱罗 | 巴西 | 242,000 |
| 17. | 丹尼尔·科托夫斯基 | 德国 | 232,000 |
| 18. | 马特乌斯·穆尔惠曾 | 荷兰 | 228,000 |
| 19. | 伊恩·塔巴卡鲁 | 罗马尼亚 | 201,000 |
| 20. | 伊霍尔·卡利亚金 | 乌克兰 | 186,000 |
| 21. | 弗洛里安·韦甘德 | 德国 | 183,000 |
| 22. | 安德里亚·马勒巴 | 意大利 | 179,000 |
| 23. | 乔鲍·霍尼克 | 匈牙利 | 174,000 |
| 24. | 达维德·曼弗雷 | 意大利 | 142,000 |
| 25. | 伊沃·波兰斯基 | 捷克 | 133,000 |
| 26. | 弗洛里安·K | 德国 | 132,000 |
| 27. | 阿维亚德·沙弗 | 以色列 | 128,000 |
| 28. | 马库斯·菲尔佩 | 德国 | 127,000 |
| 29. | 费利佩·拉莫斯 | 巴西 | 113,000 |
| 30. | 克里斯托弗·巴克 | 加拿大 | 99,000 |
| 31. | 约瑟夫·古拉斯 | 捷克 | 94,000 |
| 32. | 米哈尔·扎哈尔卡 | 捷克 | 67,000 |
| 33. | 米哈埃拉·博勒 | 罗马尼亚 | 32,000 |
第1B组的筹码统计:
| POS | 姓名 | 国家 | 筹码数量 |
|---|---|---|---|
| 1. | 伊瑞悠斗 | 日本 | 568,000 |
| 2. | 安德烈·德赛特 | 斯洛伐克 | 383,000 |
| 3. | 伊什梅特·奥拉尔 | 德国 | 371,000 |
| 4. | 大卫·哈鲁韦尼 | 以色列 | 362,000 |
| 5. | 西蒙·德马西 | 意大利 | 314,000 |
| 6. | 卡罗·努里 | 瑞士 | 303,000 |
| 7. | 约书亚·詹姆斯·斯图尔特 | 英国 | 261,000 |
| 8. | 安德拉斯·巴洛格 | 意大利 | 252,000 |
| 9. | 摩西·卡多什 | 以色列 | 250,000 |
| 10. | 迈克尔·米特里奥内 | 澳大利亚 | 240,000 |
| 11. | 尼科·弗伦 | 瑞士 | 211,000 |
| 12. | 凯文·弗鲁格尔 | 德国 | 203,000 |
| 13. | 乔瓦尼·贝里尼 | 意大利 | 198,000 |
| 14. | 罗伯特·伯拉库 | 罗马尼亚 | 195,000 |
| 15. | 马修·万特曼 | 美国 | 184,000 |
| 16. | 马雷克·布拉斯科 | 斯洛伐克 | 176,000 |
| 17. | 达维德·斯莫尔卡 | 波兰 | 173,000 |
| 18. | 福斯托·坦蒂洛 | 意大利 | 173,000 |
| 19. | 雅各布·科莱卡尔 | 捷克 | 172,000 |
| 20. | 阿尔贝托·斯佩兰佐尼 | 英国 | 147,000 |
| 21. | 乔瓦尼·帕尔马 | 意大利 | 143,000 |
| 22. | 阿隆·佐哈尔 | 以色列 | 141,000 |
| 23. | 大森雄太 | 日本 | 130,000 |
| 24. | 玛丽亚·兰普鲁普洛斯 | 希腊 | 123,000 |
| 25. | 亚历山大·波伊兹纳 | 以色列 | 120,000 |
| 26. | 巴塞尔·瓦兹 | 叙利亚 | 119,000 |
| 27. | 彼得·米克希克 | 德国 | 114,000 |
| 28. | 米克尔·普鲁姆 | 丹麦 | 113,000 |
| 29. | 克劳斯·希弗尔 | 德国 | 112,000 |
| 30. | 菲利普·祖克尼克 | 以色列 | 101,000 |
| 31. | 弗雷德里克·蒂默 | 德国 | 92,000 |
| 32. | 大卫·梅蒙 | 以色列 | 87,000 |
| 33. | 哈盖·科恩 | 以色列 | 70,000 |
| 34. | 朱塞佩·帕萨拉库瓦 | 意大利 | 43,000 |

今天,在King's,将分别于上午11点举行Flight C(30分钟级别)和晚上7点举行Flight D(20分钟级别)。周六将是最后两个起始日,然后周日将继续进行第二个比赛日。
在这里,你可以找到比赛的实时博客。
如果您想了解更多关于King's Resort的信息,可以在主页、Facebook、Instagram或Twitter上找到所有重要信息。


